Comuna Bistrita Bârgaului
INVESTITII 2016-2022
Nr. crt | Denumirea proiectului | Sursa de finantare | Valoarea proiectului | Stadiul Proiectului |
1. | MODERNIZARE ULITE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI | BL | Finalizat | |
2. | MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI cu o lungime totala de 13,125 KM | Fonduri europene+BL | 5.393.00 | Finalizat |
3. | EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA MENAJERA, RETEA DE APA -20,177 KM RETEA CANALIZARE-14,148 KM | Fonduri europene+BL | 9.285.149,83 | Finalizat |
4. | INFIINTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE cu o lungime totala de 16,340 KM | Fonduri europene+BL | 8.918.213,76 | Lucrări în continuare |
5. | DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA BISTRITA BARGAULUI ETAPA A II A cu o lungime totala de 12,195 km | Fonduri europene+BL | 8.803.656,59 | Finalizat |
6 | ACHIZITIE UTILAJE,CILINDRU,BULDOEXCAVATOR,VOLA,TRACTOR,CISTERNA VIDANJA,INCARCATOR FRONTAL,MASINA DE IMPRASTIAT GUNOI,2 REMORCI | AFIR Ministerul Mediului BL | 409.152 | Finalizat |
7 | ACHIZITIONARE TAF | BL | Finalizat | |
CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CABANI SILVICE -3 | Finalizat | |||
8. | PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD | Ministerul Mediului | 632.822,26 | Finalizat |
9. | IMPREJMUIRE CAMIN CULTURAL COLIBITA | BL | 83.853,79 | Finalizat |
10. | CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN | Buget Local | 1.144.112,98 | Finalizat |
11. | MODERNIZARE SALA DE NUNTI | BL | 417.360 | Finalizat |
12. | MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT | CNI+ BL | 1.170.179 | Finalizat |
13. | MODERNIZARE CAMIN CULTURAL COLIBITA | Fonduri europene+BL | 1.535.133 | Finalizat |
14. | CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BB | Fonduri europene+BL | 1.756.583 | Finalizat |
15. | MODERNIZARE SEDIU OCOL SILVIC | BL | Finalizat | |
16. | AMENAJAMENT SILVOPASTORAL | BL | 35.455,69 | Finalizat |
17. | AMENAJAMENT PASTORAL | Buget Local | 125.000 | Finalizat |
18. | ALIMENTARE CU APA SI CANAL ULITA CLOSCA | BL | 35.340 | Finalizat |
19. | ALIMENTARE CU APA ULITA TOMOROGANI | Buget Local | 87.994,26 | Finalizat |
20. | CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTINAL CU GAZON SINTETIC | BL | 260.400 | Finalizat |
21. | REABILITARE SALA SPORT COLIBITA | Buget Local | 165.000 | Finalizat |
22. | GRADINITA PROGRAM NORMAL BB, Pietroasa | Banca Mondiala+BL | 735.223 | Finalizat |
23. | ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA COLIBITA (km18.046-km20.512) | BL | 225.000 | Finalizat |
24. | REABILITARE CABANA SILVICA PANULET | Buget Local | 151.923 | Finalizat |
25. | DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDILCALE DISPENSAR UMAN | Guvernul Romaniei+BL | 450.000 | Finalizat |
26. | INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE PE 1,5 KM STRADA TAPITERILOR | Guvernul Romaniei+BL | 444.462 | Finalizat |
27. | EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI APA COLIBITA SI BISTRITA BARGAULUI 0,92KM | Buget Local | 450.000 | Finalizat |
28. | PUZ BISTRITA BARGAULUI | Buget Local | 131.000 | Lucrări în derulare |
29. | Achizitie terenuri Colibita Masterplan Judetean , PROIECTUL APA-CANAL COLIBITA | Buget Local | 450.000 | Finalizat |
30. | INVESTITIA IN OAMENI VIITORUL COMUNEI Bistrita Birgaului | POS/BL | 9.435.000 | Finalizat |
31. | REFACERE SI REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE | POS/BL | Finalizat | |
32. | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE -8,699 KM | 11.120.000 | SF actualizat | |
33. | ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE PE STRADA TAPIȚERILOR 1,5 KM | Guvernul României | 444.462 | Finalizat |
34 | DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDICALE DISPENSAR UMAN | Guvernul României+BL | 450.000 | Finalizat |
35 | EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ COLIBIȚA ȘI BISTRIȚA BÂRGĂULUI | BL | 450.000 | Finalizat |
36 | AMENAJARE PARC JOACĂ COPII | BL | Finalizat | |
37 | EXTINDERE REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC VALEA BÂRNEI, PIETROASA ȘI PANU COLIBIȚA | Electrica/BL | 2.550.635 | Lucrări în continuare |
38 | ILUMINAT PUBLIC | AFM/BL | 593.847,22 | Lucrări în exucuție |
39 | CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE | ANL/BL | 4.992.226 | Lucrări în execuție |
40 | CADASTRU GENERAL | Lucrări în continuare | ||
41 | CONSTRUIRE ANEXE PRIMĂRIE | AFIR/BL | 366.304 | Lucrări în execuție |
PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE finantate de CONSILIUL JUDETEAN
1. | MODERNIZARE DRUM JUDETEAN BISTRITA BARGAULUI-COLIBITA-MITA | CJ | Finalizat | |
2. | MODERNIZARE DRUM JUDETEAN BLAJ-MURESENII BARGAULUI | Finalizat | ||
3. | CONSTRUIRE PARTIE DE SKI | CJ | ||
4. | MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA A ACUMULARII COLIBITA | CJ | ||
5. | EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE COLIBITA Comuna Bistrita Bargaului | CJ | În lucru | |
6. | EXTINDERE RETEA ELECTRICA LOCALITATEA COLIBITA CAOMUNA BISTRITA BIRGAULUI (ZONA peste lac) | CJ | Finalizat | |
7. | ALEI PIETONALE COLIBITA | CJ |
PRIMAR,
LABA VASILE